低温箱式烘房干化机
型 号 | SKPG250F | SKPG500F | SKPG1000F |
标准去水量/24h | 250KG | 500KG | 1000KG |
除水量/h | 10.5KG | 21KG | 40KG |
总功率 | 5kw | 10kw | 20kw |
压缩机数量 | 1台 | 1台 | 2台 |
压缩机类型及启动方式 | 全封闭涡旋式/直接启动 | ||
外冷却方式 | 环境空气冷却F | ||
标准冷媒 | R134a | ||
电源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||
烘干温度 | 45~56℃(回风温度)65~80℃(送风温度) | ||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | ||
湿泥成型 | 平铺容器(湿泥含水率70%~85%) | ||
湿泥范围 | 含水率(70%~85%)其它含水率定制 | ||
干泥含水 | 含水率(10%~50%) | ||
外形尺寸 | 2000*1200*1600 | 2400*1400*1800 | 2800*1600*2100 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 |
整机重量 | 800KG | 1500KG | 2000KG |
备注:标准除湿量:会因工业品、污泥等性质和含湿度不同有偏差
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
污泥低温干化机组