污泥低温余热干化机组
型 号 | SKPY5000S | SKPY10000S | SKPY15000S | SKPY20000S | SKPY25000S |
标准去水量/24h | 5000KG | 10000KG | 15000KG | 20000KG | 25000KG |
除水量/h | 200KG | 400KG | 600KG | 800KG | 1000KG |
总功率 | 15kw | 30kw | 45kw | 60kw | 75kw |
供热功率量 | 200KW | 400KW | 600KW | 800KW | 1000KW |
余热源 | 烟气余热、蒸汽余热、燃烧余热等(交换成热水) | ||||
供热工况 | 70℃~90℃(热水等) | ||||
热水流量 | 10m3/h | 20m3/h | 30m3/h | 40m3/h | 50m3/h |
热交换模块数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 |
外冷却方式 | 闭式冷却水冷S | ||||
冷却水流量T=32℃ | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h |
电源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||||
烘干温度 | 50~60℃(回风温度)65~85℃(送风温度) | ||||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器+变频调节 | ||||
湿泥成型 | 切条机,切条状(湿泥含水率70%~85%)变频调节 | ||||
湿泥范围 | 含水率(75%~83%)其它含水率定制 | ||||
干泥含水 | 变频调节,含水率(10%~50%) | ||||
外形尺寸 | 4200*3100*3800 | 8500*3100*3800 | 11800*3100*3800 | 15100*3100*3800 | 18500*3100*3800 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 |
整机重量 | 3.0吨 | 5.5吨 | 10.2吨 | 15.3吨 | 18.5吨 |
备注
1.在场地有限的情况下可以多层干化机组设计(根据现场情况制作)
2.标准除湿量会因污泥性质和成型条含湿度不同有偏差
3.因夏天天气温度比较高考虑到冷却水温高有条件的可以选用冰水机组除湿。
< 上一篇
污泥低温干化机组
下一篇 >
没有了!