KHP-A常温型
产品型号 | KHP030-A | KHP038-A | KHP058-A | KHP075-A | KHP095-A | KHP115-A | KHP150-A | KHP190-A | KHP230-A | |
名义工况 | 制热量(kW) | 25 | 35 | 50 | 75 | 85 | 98 | 140 | 182 | 210 |
输入功率(kW) | 5.67 | 7.92 | 11.24 | 16.82 | 19.27 | 22.17 | 31.39 | 40.63 | 47.73 | |
输入电流(A) | 10.71 | 14.97 | 21.24 | 31.78 | 36.43 | 41.90 | 59.33 | 76.78 | 90.20 | |
低温工况 | 制热量(kW) | 20 | 28 | 40 | 60 | 68 | 78.4 | 112 | 145.6 | 168 |
输入功率(kW) | 5.51 | 7.67 | 11.08 | 16.57 | 18.53 | 21.42 | 31.02 | 40.22 | 46.28 | |
输入电流(A) | 10.41 | 14.50 | 20.94 | 31.33 | 35.02 | 40.49 | 58.64 | 76.02 | 87.47 | |
电源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大输入功率(kW) | 7.09 | 9.90 | 14.04 | 21.02 | 24.09 | 27.71 | 39.24 | 50.78 | 59.66 | |
最大输入电流(A) | 13.82 | 19.30 | 27.39 | 40.99 | 46.98 | 54.04 | 76.51 | 99.02 | 116.34 | |
名义产水量(m3/h) | 0.54 | 0.75 | 1.08 | 1.61 | 1.83 | 2.11 | 3.01 | 3.91 | 4.52 | |
额定出水温度(℃) | 55 | |||||||||
最高出水温度(℃) | 60 | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
压缩机类型/启动方式 | 全封闭涡旋/直接启动 | |||||||||
水侧换热器类型 | 壳管 | |||||||||
额定水流量(m3/h) | 4.3 | 6.0 | 8.6 | 12.9 | 14.6 | 16.9 | 24.1 | 31.3 | 36.1 | |
水侧最高工作压力(MPa) | 1.0 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
机组重量(kg) | 170 | 320 | 370 | 690 | 760 | 790 | 1380 | 1320 | 1580 |
备注
1、名义工况:干球温度20℃,湿球15℃,初始水温:15℃,终止水温:55℃;
2、低温工况:干球温度7℃,湿球6℃,初始水温:9℃,终止水温:55℃;
3、执行标准:GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机;
4、以上技术参数仅供参考,以产品铭牌为准。
< 上一篇
没有了!
下一篇 >
KHP-B低温型