污泥低温干化机组

| 型号 | SKPD600 | SKPD1200 | SKPD2400 | SKPD4800 | SKPD7200 | SKPD9600 | SKPD14400 | SKPD5000 | SKPD10000 | SKPD15000 | SKPD20000 | SKPD25000 | SKPD30000 |
| 标准去水量(kg/24h) | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 14400 | 5000KG | 10000KG | 15000KG | 20000KG | 25000KG | 30000KG |
| 除水量(kg/h) | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 210KG | 420KG | 630KG | 840KG | 1050KG | 1260KG |
| 总功率(KW) | 8 | 15 | 27 | 53 | 75 | 105 | 158 | 55 | 112 | 155 | 198 | 265 | 298 |
| 热泵模块数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 压缩机数量 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 压缩机类型及启动方式 | 全封闭涡旋式/直接启动 | ||||||||||||
| 外冷却方式 | 环境空气冷却F/闭式冷却水冷S | ||||||||||||
| 标准冷媒 | R134a | ||||||||||||
| 电源 | (220V/380V/460V/3H50Hz/60Hz) | ||||||||||||
| 烘干温度 | 45~56℃(回风温度)65~80℃(送风温度) | ||||||||||||
| 控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器+变频调节 | ||||||||||||
| 湿泥成型 | 切条机,切条状(湿泥含水率70%~85%)变频调节 | ||||||||||||
| 湿泥范围 | 含水率(75%~83%)其它含水率定制 | ||||||||||||
| 干泥含水 | 变频调节,含水率(10%~40%) | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 23500*1800*2200 | 2750*1800*2200 | 4200*2250*2500 | 7500*2250*2500 | 10800*2250 * 2500 | 8500*2950*3200 | 11800*2950*3200 | 4200*3100*3800 | 8500*3100*3800 | 11800*3100*3800 | 15100*3100*3800 | 18500*3100*3800 | 21800*3310*3800 |
| 结构形式 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 | 整装 | 整装 | 组装 | 组装 | 组装 | 组装 |
| 整机重量/t | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 6.1 | 8.6 | 9.3 | 12.5 | 5 | 9.5 | 15.2 | 18.3 | 21.5 | 24.7 |
备注
1、在场地有限的情况下可以多层干化机组设计(根据现场情况制作)
2、标准除湿量:会因污泥性质和成型条含湿度不同有偏差
< 上一篇
低温箱式烘房干化机
下一篇 >
污泥低温余热干化机组