YHP-B低温型

| 产品型号 | YHP030-B | YHP038-B | YHP058-B | YHP075-B | YHP095-B | YHP115-B | YHP150-B | YHP190-B | YHP230-B | |
| 名义工况 (7/6℃) | 名义制热量(kW) | 23 | 33 | 46 | 66 | 79 | 92 | 132 | 158 | 172 |
| 名义输入功率(kW) | 5.61 | 8.03 | 11.46 | 16.46 | 19.41 | 22.65 | 32.04 | 38.73 | 42.79 | |
| 名义输入电流(A) | 10.60 | 15.18 | 21.67 | 31.11 | 36.69 | 42.80 | 60.55 | 73.20 | 80.88 | |
| 低温工况 (-12/-14℃) | 名义制热量(kW) | 15.12 | 21.60 | 30.24 | 43.20 | 51.84 | 60.48 | 86.40 | 103.68 | 112.32 |
| 名义输入功率(kW) | 5.23 | 7.50 | 10.57 | 15.48 | 18.71 | 21.15 | 30.42 | 35.88 | 39.14 | |
| 名义输入电流(A) | 9.89 | 14.18 | 19.98 | 29.26 | 35.37 | 39.97 | 57.50 | 67.80 | 73.97 | |
| 电源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
| 最大输入功率(kW) | 7.01 | 10.04 | 14.33 | 20.57 | 24.26 | 28.31 | 40.05 | 48.41 | 53.49 | |
| 最大运行电流(A) | 13.67 | 19.57 | 27.94 | 40.12 | 47.32 | 55.20 | 78.09 | 94.40 | 104.31 | |
| 最高出水温度(℃) | 40 | |||||||||
| 额定水流量(m3/h) | 3.97 | 5.68 | 7.95 | 11.35 | 13.62 | 15.89 | 22.70 | 27.24 | 29.52 | |
| 制冷剂类型 | R22 | |||||||||
| 压缩机类型 | 涡旋压缩机 | |||||||||
| 水侧换热器类型 | 钛管高效换热器 | |||||||||
| 水侧换热器耐压 | 1.0MPa | |||||||||
| 外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
| 机组质量(kg) | 180 | 350 | 390 | 720 | 790 | 820 | 1480 | 1560 | 1680 | |
备注
1、名义工况 :环境干球温度7℃,湿球温度6℃,进水温度26℃,出水温度28℃;
2、低温工况 :环境干球温度-12℃,湿球温度-14℃,进水温度26℃,出水温度28℃;
3、制冷剂可选配R410A 、R407C等;
4、参照执行标准 《GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机》;
执行标准 《JB/T 11969-2014 游泳池用空气源热泵热水机》
< 上一篇
YHP-A常温型
下一篇 >
没有了!