KHP-B低温型
产品型号 | KHP030-B | KHP038-B | KHP058-B | KHP075-B | KHP095-B | KHP115-B | KHP150-B | KHP190-B | KHP230-B | |
名义工况(7/6℃) | 制热量(kW) | 20 | 28 | 40 | 60 | 68 | 78 | 112 | 146 | 168 |
输入功率(kW) | 5.51 | 7.67 | 11.08 | 16.57 | 18.53 | 21.42 | 31.02 | 40.22 | 46.28 | |
输入电流(A) | 10.41 | 14.50 | 20.94 | 31.33 | 35.02 | 40.49 | 58.64 | 76.02 | 87.47 | |
低温工况(-12/-14℃) | 制热量(kW) | 15 | 21 | 29 | 42 | 50 | 59 | 84 | 109 | 126 |
输入功率(kW) | 5.46 | 7.84 | 11.05 | 15.85 | 19.09 | 22.02 | 31.34 | 41.05 | 47.91 | |
输入电流(A) | 10.9 | 13.1 | 19.8 | 28.2 | 31.6 | 38.1 | 56.5 | 63.5 | 76.2 | |
电源 | 3N 380V/50Hz | |||||||||
最大输入功率(kW) | 6.89 | 9.59 | 13.85 | 20.72 | 23.16 | 26.78 | 38.78 | 50.28 | 57.85 | |
最大输入电流(A) | 13.43 | 18.70 | 27.01 | 40.40 | 45.16 | 52.21 | 75.62 | 98.04 | 112.81 | |
名义产水量(m3/h) | 0.37 | 0.52 | 0.75 | 1.12 | 1.27 | 1.47 | 2.09 | 2.72 | 3.14 | |
额定出水温度(℃) | 55 | |||||||||
最高出水温度(℃) | 60 | |||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||
压缩机类型/启动方式 | 全封闭涡旋/直接启动 | |||||||||
水侧换热器类型 | 壳管 | |||||||||
额定水流量(m3/h) | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 10.3 | 11.7 | 13.5 | 19.3 | 25.0 | 28.9 | |
水侧最高工作压力(MPa) | 1.0 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 750×750×1460 | 1453*793*1120 | 2000*1150*2215 | 2000*2000*2270 | ||||||
机组重量(kg) | 187 | 352 | 407 | 759 | 836 | 869 | 1518 | 1452 | 1738 |
备注
1、名义工况:干球温度7℃,湿球6℃,初始水温:9℃,终止水温:55℃;
2、低温工况:干球温度-12℃,湿球-14℃,初始水温:9℃,终止水温:55℃;
3、执行标准:GB/T 21362-2008 商业或工业用及类似用途的热泵热水机;
4、以上技术参数仅供参考,以产品铭牌为准。
< 上一篇
KHP-A常温型
下一篇 >
没有了!