DHP-SF4四模块标配型
机型 | DHP025 | DHP030 | DHP035 | DHP040 | DHP050 | DHP060 | DHP080 | DHP090 | DHP100 | DHP120 | DHP140 | DHP160 | DHP180 | DHP200 | DHP240 | DHP280 | |
除湿量(kg/h) | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 68 | 90 | 103 | 118 | 141 | 163 | 185 | 208 | 235 | 281 | 329 | |
总加热量(kW) | 49 | 60 | 71 | 81 | 96 | 115 | 148 | 166 | 195 | 226 | 263 | 293 | 327 | 390 | 468 | 548 | |
总制冷量(kW) | 40 | 50 | 58 | 67 | 80 | 95 | 123 | 138 | 162 | 188 | 219 | 239 | 268 | 325 | 390 | 455 | |
蒸发器(制冷除湿) | 内螺纹管 亲水铝翅片 | ||||||||||||||||
冷凝器(除湿再热) | 内螺纹管 亲水铝翅片 | ||||||||||||||||
除湿热泵机组 | 电源(V/Ph/Hz) | 380/3~/50 | |||||||||||||||
标配功率(kW) | 13 | 16.5 | 18.2 | 20.5 | 26.5 | 33.1 | 39.8 | 44.8 | 49 | 59.8 | 64.6 | 72.5 | 86.9 | 91.8 | 105.8 | 134.9 | |
机组尺寸(mm) | 3600x1500x1520 | 3600x1550x1520 | 3600x1700x1520 | 4000x1850x1720 | 4250x2050x1720 | 4800x2150x1820 | 5100x2250x1920 | 5600x2350x2070 | 6400x2550x2350 | 7200x2550x2600 | 7200x2750x2600 | ||||||
标配机组质量(kg) | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3400 | 3900 | 4100 | 4900 | 5300 |
备注
1、标准工况:泳池回风干球温度28°C,相对湿度60%-70%,泳池回水温度26°C;
2、在制冷量或加热量不足时,可选配冷热水表冷器来提供额外的冷量和热量;
3、冷热水表冷器(制冷/加热盘管)工况:冷水进出水温度7/12°C,热水进出水温度60/50°C;
4、订货时请详细注明所需的可选项,选项二(室外风冷冷凝器)与选项三(室外水冷冷凝器)至多二选一;
5、如果现有机型不能满足需求,可根据客户实际需求做个性化的定制;
6、因产品不断改进,表中数据可能改变,恕不另行通知,如需最新资料请向您的供应商索取;
< 上一篇
DHP-EF3三模块经济型
下一篇 >
没有了!